Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,54 paha kazanırken, BES fonları yüzde 0,20 bedel kaybetti.
Yatırım fonları ortasında en fazla yükselen yüzde 1,28 ile fon sepeti fonları olurken, bu fonlar ortasında en fazla yüzde 1,85 ile pay senedi fonları geriledi.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,07 ile değerli madenler fonları iken, bu fonlar ortasında da en çok gerileyen yüzde 2,40 ile endeks fonları oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım Fonları | 0,54 | 904 | 262 |
Borsa Yatırım Fonları | -1,63 | 4 | 11 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,53 | 72 | 3 |
Fon Sepeti Fonları | 1,28 | 61 | 4 |
Hisse Senedi Fonları | -1,85 | 10 | 82 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,84 | 83 | 33 |
Katılım Fonları | 0,51 | 35 | 3 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,90 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,42 | 45 | 0 |
Serbest Fon | 0,73 | 583 | 137 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik Fonları | -0,20 | 182 | 193 |
Başlangıç Fonları | 0,45 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,66 | 46 | 1 |
Değişken | -0,50 | 52 | 91 |
Devlet Katkısı | -0,53 | 0 | 12 |
Endeks | -2,40 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | 0,89 | 12 | 0 |
Hisse Senedi | -1,12 | 5 | 26 |
Karma | -0,12 | 4 | 5 |
Katılım | -0,62 | 3 | 26 |
Kıymetli Madenler | 1,07 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,24 | 15 | 9 |
OKS Standart | -0,07 | 4 | 6 |
Para Piyasası | 0,32 | 13 | 0 |
Standart | -0,26 | 3 | 10 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,71 | 0 | 3 |
(Sürecek)